Tel.: 0 41 31 − 6 13 41 ·  E-Mail:  info@aph-ingrid.de · Am Heidekamp 8, 21391 Reppenstedt

Die Kosten

Aktuelle Pflegesätze Selbstzahler

(gültig ab dem 01.09.2019)

Pflegegrad Pflegesätze (§ 3) Entgelt für Unterkunft und Verpflegung (§ 4) Investitionskosten
i.S. des § 82 (3/4) SGB XI
Täglicher Gesamtbetrag
(§ 43 Abs. 5 SGB XI)
Monatlicher Gesamtbetrag (Tagesbetrag
x 30,42)
Zahlung der Pflegekassen Eigenanteil
1 28,26 € 18,01 € 14,41 € 60,68 € 1.845,89 € 125,00 € 1.720,89 €
2 36,24 € 18,01 € 14,41 € 68,66 € 2.088,64 € 770,00 € 1.318,64 €
3 52,41 € 18,01 € 14,41 € 84,83 € 2.580,53 € 1.262,00 € 1.318,53 €
4 69,27 € 18,01 € 14,41 € 101,69 € 3.093,41 € 1.775,00 € 1.318,41 €
5 76,83 € 18,01 € 14,41 € 109,25 € 3.323,39 € 2.005,00 € 1.318,39 €

 

Aktuelle Pflegesätze Sozialhilfeempfänger

(gültig ab dem 01.09.2019)

Pflegegrad Pflegesätze
(§ 3)
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung (§ 4) Investitionskosten
i.S. des § 82 (3/4) SGB XI
Täglicher Gesamtbetrag
(§ 43 Abs. 5 SGB XI)
Monatlicher Gesamtbetrag
(Tagesbetrag
x 30,42)
Zahlung der Pflegekassen Eigenanteil
1 28,26 € 18,01 € 12,48 € 58,75 € 1.787,18 € 125,00 € 1.662,18 €
2 36,24 € 18,01 € 12,48 € 66,73 € 2.029,93 € 770,00 € 1.259,93 €
3 52,41 € 18,01 € 12,48 € 82,90 € 2.521,82 € 1.262,00 € 1.259,82 €
4 69,27 € 18,01 € 12,48 € 99,76 € 3.034,70 € 1.775,00 € 1.259,70 €
5 76,83 € 18,01 € 12,48 € 107,32 € 3.264,67 € 2.005,00 € 1.259,67 €

 

Anlage zu § 5 Abs. 2 der Pflegesatzvereinbarung vom 15.08.2019 und Investbescheid vom 13.06.2006 mtl. € 379,54 bzw. tgl. € 12,48 (gültig seit 01.07.2006). Invest für Selbstzahler gemäß Anzeige vom 09.05.2016 € 438,40 bzw. tgl. € 14,41 (Unterkunft € 13,01 und Verpflegung € 5,00) (§43b pro Tag EUR 4,32  pro Monat EUR  131,41)(einrichtungseinheitlicher Eigenanteil Pflegegrade 2 bis 5 10,92/Tag)